Kindergrößen | ||||||||
Körpergröße cm | Brustumfang cm | Taillenumfang cm | Hüftumfang cm | Seitenlänge ohne Bund cm | Sitzhöhe cm | Fuß cm | Alter (orientierung) | Größen |
Baby und Kleinkind | ||||||||
bis 50 | - | - | - | - | 21 | 9 | 0-1m | 50 |
51-56 | - | - | - | - | 21 | 9 | 1-2m | 56 |
57-62 | - | - | - | - | 22 | 10 | 2-3m | 62 |
63-68 | - | - | - | - | 22 | 10 | 4-6m | 68 |
69-74 | - | - | - | - | 24 | 12 | 6-9m | 74 |
75-80 | - | - | - | - | 24 | 12 | 9-12m | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 45-48 | 25 | 14 | 12-18m | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 49-52 | 25 | 14 | 18-24m | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 53-56 | 25 | 16 | 2-3 | 98 |
Kinder | ||||||||
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 57-60 | 25 | 16 | 3-4 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 61-64 | 26 | 18 | 4-5 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 65-68 | 26 | 18 | 5-6 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 69-72 | 28 | 21 | 6-7 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 73-76 | 28 | 21 | 7-8 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 77-80 | 30 | 22 | 8-9 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 81-84 | 30 | 23 | 8-10 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 85-88 | 30 | 23 | 9-11 | 146 |
147-152 | 73-77 | 63-67 | 79-83 | 89-92 | 32 | 24 | 10-12 | 152 |
153-158 | 76-80 | 66-69 | 82-87 | 93-96 | 32 | 24 | 11-13 | 158 |
Teenager | ||||||||
159-164 | 79-83 | 68-71 | 86-90 | 97-100 | 34 | 25 | 12-14 | 164 |
165-170 | 82-86 | 70-73 | 89-94 | 101-104 | 34 | 25 | 13-15 | 170 |
171-176 | 85-89 | 72-75 | 93-97 | 105-108 | 35 | 26 | 14-16 | 176 |
177-182 | 88-92 | 74-78 | 96-101 | 109-112 | 35 | 26 | 15-17 | 182 |
183-188 | 91-95 | 77-81 | 100-105 | 113-116 | 36 | 28 | 16-18 | 188 |
189-194 | 94-98 | 80-84 | 104-109 | 117-120 | 36 | 28 | 17-19 | 194 |
Wir sind von 9 bis 17 Uhr für Sie erreichbar. (Nur in Tschechische Sprache)
Telefon:774 888 066
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Folgen Sie uns